- Tổng quan
- Sản phẩm được đề xuất
Thực hiện các tiêu chuẩn
GB/T 20840《Biến áp》
IEC 61869《Biến áp đo lường》
Mô tả loại
Điều kiện sử dụng bình thường
Hệ số công suất: COSΦ = 0.8 (trễ pha)
Điện áp thứ cấp định mức: 5A hoặc 1A
Tần số định mức: 50Hz hoặc 60Hz
Cấp độ chống bẩn: Cấp II
Nhiệt độ môi trường: Nhiệt độ thấp nhất là -5℃, nhiệt độ cao nhất là +40℃, và nhiệt độ trung bình hàng ngày không vượt quá 30℃.
Chiều cao so với mực nước biển: ≤ 1000 mét
Thông số hiệu suất
Tỷ số univariant | |||||||||
Dòng điện sơ cấp định mức (A) | Dòng điện nhiệt trong một giây (kA RMS)) | Dòng điện ổn định động (kA peak) | Nhóm giai đoạn chính xác (1S/2S) | Công suất thứ cấp định mức (VA) | Hiệu ứng bò trên bề mặt (mm) | Trọng Lượng (kg) | |||
0,2s | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||
10-100 | 20011n | 50011n | 0.2S/5P0.5/5P | 10 | 15 | 15 | 10 | 580 | 28 |
150-300 | 45 | 90 | |||||||
400-600 | 63 | 110 | |||||||
800-1000 | 80 | 130 | |||||||
Tỷ số phức tạp | |||||||||
Dòng điện sơ cấp định mức (A) | Dòng điện nhiệt trong một giây (kA RMS)) | Dòng điện ổn định động (kA peak) | Nhóm giai đoạn chính xác (1S/2S) | Công suất thứ cấp định mức (VA) | Hiệu ứng bò trên bề mặt (mm) | Trọng Lượng (kg) | |||
0.25 | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||
20-40 | 150l1n | 37511n | 0.2S/5P0.5/5P | 10 | 15 | 20 | 15 | 580 | 30 |
30-50 | 6 | 15 | |||||||
40-75 | 9 | 22 | |||||||
50-100 | 12 | 30 | |||||||
75-150 | 15 | 37.5 | |||||||
100-200 | 22 | 55 | |||||||
150-300 | 31.5 | 63 | |||||||
200-400 | 40 | ||||||||
300-600 | 45 | 80 | |||||||
400-800 | 6380 | 100130 | |||||||
500-1000 |