- Обзор
- Рекомендуемые продукты
Исполняемые стандарты
GB/Т 20840 «Трансформатор»
IEC 61869 «Измерительные трансформаторы»
Описание типа
Нормальные условия эксплуатации
Коэффициент мощности: COSΦ = 0.8 (отстающий)
Номинальное вторичное напряжение: 5A или 1A
Номинальная частота: 50Гц или 60Гц
Уровень противозагрязнения: Класс Il
Температура окружающей среды: минимальная температура -5℃, максимальная температура +40℃, и среднесуточная температура не превышает 30℃.
Высота над уровнем моря: ≤ 1000 метров
Параметр производительности
Номер модели | Текущее соотношение | Точная комбинация этапов | Номинальная выходная мощность (ВА) | Номинальный ток короткого замыкания при тепловой перегрузке (кА/1с) | Номинальный динамически устойчивый ток (кА) |
LZZBJ9-24A | 5~600 | 0.5/10P10 | 15/15 | 100lin | 250lin |
0.2С/10P10 | "Слушай, как я говорю!" | ||||
800~1200 | 0.5/10P10 | 15/15 | 90грн | 250lin | |
0.2С/10P10 | "Слушай, как я говорю!" | ||||
1500~2000 | 0.5/10P10 | 15/15 | 100lin | 160грн | |
0.2С/10P10 | |||||
3000 | 0.5/10P10 | 15/15 | 100lin | 160грн | |
0.2С/10P10 | |||||
5~600 | 0.55/0.5/10P10 | "Слушайте, как говорят" (Иоанн), 15/1 | 100lin | 250lin | |
0.2С/0.5/10P10 | |||||
800~1200 | 0.5С/0.5/10P10 | "Слушайте, как говорят" (Иоанн), 15/1 | 90грн | 250lin | |
0.2С/0.5/10P10 | |||||
1500~2000 | 0.5С/0.5/10P10 | "Слушайте, как говорят" (Иоанн), 15/1 | 100lin | 160грн | |
0.2С/0.5/10P10 | |||||
3000 | 0.5С/0.5/10P10 | "Слушайте, как говорят" (Иоанн), 15/1 | 100lin | 160грн | |
0.2С/0.5/10P10 |