Semua Kategori

Penyelaras direndam minyak

Laman Utama >  Produk >  Pengubah >  Penyelaras direndam minyak

S (11) -30~31500kVA Penyerap tiga fasa direndam minyak

Penyerap tiga fasa jenis direndam minyak. Badan penyerap mengguna kan struktur insulasi jenis baharu, yang meningkatkan keupayaan perlawanan terhadap litar pendek. Inti penyerap dibuat daripada lembaran keluli silikon diputih sejuk kualiti tinggi. Pautan menggunakan struktur silinder pelbagai lapisan atau struktur foil. Semua paku ditangani dengan langkah anti-longgar khas. Produk ini mempunyai ciri-ciri kecekapan tinggi dan kerugian rendah, yang boleh menyelamatkan jumlah besar penggunaan kuasa dan kos operasi, serta memberi faedah sosial yang ketara.

  • Rangkuman
  • Produk yang Dianjurkan

Tangki mengguna kan struktur tangki minyak bergelombang tertutup sepenuhnya, yang mencegah udara dan kelembapan bersentuhan dengan minyak penyelaras, mengurangkan tahap penuaan minyak, dan memanjangkan tempoh hidup penyelaras.

Pembezaan elastik lembaran bergelombang digunakan untuk menyesuaikan perubahan isipadu minyak penyelaras disebabkan oleh kembangan dan kontraksi terma.

Produk ini mempunyai struktur luaran, bebas dari noda minyak, dan mempunyai tahap anti-kotoran yang tinggi. Semasa tempoh hidup perkhidmatan biasa, tiada keperluan untuk menukar minyak penyelaras, dan ia benar-benar bebas penyenggaraan, memastikan operasi selamat dan kebolehpercayaan grid kuasa.

Penyahkat dilengkapi dengan pelindung keselamatan pelepasan tekanan. Apabila tekanan dalam penyahkat terlalu tinggi disebabkan oleh gangguan, ia boleh dilepaskan dengan selamat dan dapat dipercayai melalui kawalan pelepasan tekanan untuk mengelakkan kembangan kemalangan.

 

Laksana piawai

 

GB 1094-2013 《penyahkat kuasa 》

GB 1094-2013 《penyahkat kuasa 》

GBT6451-2015 《Parameter teknikal dan keperluan penyahkat kuasa direndam minyak 》

GBT6451-2015 《Parameter teknikal dan keperluan penyahkat kuasa direndam minyak 》

IEC 60076 《Penyahkat kuasa 》

 

Penerangan jenis

 

1.jpg

 

Keadaan perkhidmatan biasa

 

Di bawah ketinggian 1000 meter

Suhu sekeliling tertinggi adalah +40 darjah Celsius

Suhu purata harian tertinggi adalah +20 darjah Celsius

Suhu luaran terendah adalah -20 darjah Celsius

 

 

Parameter prestasi

 

Kapasiti berperingkat (KVA) Kumpulan voltan Kumpulan Vektor Kehilangan(W) Arus kosong(%) Voltan impeden (%) Matlamat dimensi (LxWxH.mm) Berat(kg)
HV (kV) LV(kV) Kehilangan tanpa beban(W) Kehilangan beban(W)
30 1110.5106 0.4 Dym11orYynD 100 630/600 15 4 670x310x615 346
50 130 910/870 1.3 700x325x630 417
80 180 1310/1250 12 755x355x690 556
100 200 1580/1500 11 785x360x685 619
125 240 1890/1800 11 805x370x720 703
160 280 2310/2200 10 850x385x735 794
200 340 2730/2600 10 865x405x805 935
250 400 3200/3050 0.9 905x415x935 1086
315 480 3830/3650 0.9 925x440x915 1226
400 570 4520/4300 0.8 970x465x960 1468
500 680 5410/5150 0.8 1035x500x1010 1758
630 810 6200 0.6 45 1110x525x1075 2074
800 980 7500 0.6 1190x580x1155 2840
1000 1150 10300 0.6 1205x560x1195 2842
1250 1360 12000 0.5 1185x590x1205 3168
1600 1640 14500 0.5 1225x565*1345 3800
2000 1940 18300 0.4 5.0 1310x615x1435 4633
2500 2290 21200 0.4 1390x660x1510 5329

 

Kapasiti berperingkat (KVA) Kumpulan voltan Kumpulan Vektor Kehilangan(W) Arus kosong(%) Voltan impeden (%) Saiz had(LxWxH,mm) Berat(kg)
HV(kV) LV(kV) Kehilangan tanpa beban(W) Kehilangan beban(W
630 35-38.5 3.156.3105 Yd11 830 7860 0.65 6.5 2300x1100*2000 2610
800 980 9400 0.65 2390x1130x2070 3310
1000 1150 11500 0.65 2420x1200x2110 3580
1250 1400 13900 0.55 2500x1270*2130 3990
1600 1690 16600 0.45 2510x1290x2340 4740
2000 2170 18300 0.45 2420x2070*2390 5120
2500 2560 19600 0.45 2520x2210x2470 5880
3150 35-38.5 3.156.310.5 3040 23000 0.45 7.0 2630x2280x2510 7770
4000 3610 27300 0.45 2720x2430x2570 8750
5000 4320 31300 0.45 2870x2470*2750 9930
6300 5250 35000 0.45 8.0 3100x2580x2950 12760
8000 35-38.5 3.153.3 YNd11 7200 38400 0.35 3250x2680x3150 14500
10000 8700 45300 0.35 3320x2720*3230 16900
12500 10000 53800 0.30 3410x2950x3410 19980
16000 6.36.610511 12100 65800 0.30 3600x3220x3630 24200
20000 14400 79500 0.30 3810x3640x4040 31200
25000 17000 94000 0.25 10.0 4180x4170x4260 36100
31500 20200 112000 0.25 4820x4630x4440 42600

Dapatkan Penawaran Percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Email
Name
Nama Syarikat
Mesej
0/1000
inquiry

Dapatkan Penawaran Percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Email
Name
Mobile/WhatsApp
Nama Syarikat
Mesej
0/1000