- Rangkuman
- Produk yang Dianjurkan
Piawaian yang dilaksanakan
GB\/T 20840《Transformer》
IEC 61869《Transformator alat》
Penerangan jenis
Keadaan perkhidmatan biasa
Faktor kuasa: COSΦ = 0.8 (tertundar)
Voltan sekunder terbitan: 5A atau 1A
Kekerapan terbitan: 50Hz atau 60Hz
aras tahan kotoran: Gred Il
Suhu sekeliling: Suhu terendah adalah -5℃, suhu tertinggi adalah +40℃, dan suhu purata harian tidak melebihi 30℃.
Ketinggian: ≤ 1000 meter
Parameter prestasi
Nisbah univariant | |||||||||
Arus utama berperingkat (A) | Arus terma satu saat (kA RMS)) | Arus dinamik stabil (kA puncak) | Kumpulan peringkat tepat (1S/2S) | Keluaran siri berperingkat (VA) | Layang permukaan (mm) | Berat (KG) | |||
0.2s | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||
10-100 | 20011n | 50011n | 0.2S/5P0.5/5P | 10 | 15 | 15 | 10 | 580 | 28 |
150-300 | 45 | 90 | |||||||
400-600 | 63 | 110 | |||||||
800-1000 | 80 | 130 | |||||||
Nisbah kompleks | |||||||||
Arus utama berperingkat (A) | Arus terma satu saat (kA RMS)) | Arus dinamik stabil (kA puncak) | Kumpulan peringkat tepat (1S/2S) | Keluaran siri berperingkat (VA) | Layang permukaan (mm) | Berat (KG) | |||
0.25 | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||
20-40 | 150l1n | 37511n | 0.2S/5P0.5/5P | 10 | 15 | 20 | 15 | 580 | 30 |
30-50 | 6 | 15 | |||||||
40-75 | 9 | 22 | |||||||
50-100 | 12 | 30 | |||||||
75-150 | 15 | 37.5 | |||||||
100-200 | 22 | 55 | |||||||
150-300 | 31.5 | 63 | |||||||
200-400 | 40 | ||||||||
300-600 | 45 | 80 | |||||||
400-800 | 6380 | 100130 | |||||||
500-1000 |