- Rangkuman
- Produk yang Dianjurkan
Piawaian yang dilaksanakan
GB\/T 20840《Transformer》
IEC 61869《Transformator alat》
Penerangan jenis
Keadaan perkhidmatan biasa
Faktor kuasa: COSΦ = 0.8 (tertundar)
Voltan sekunder terbitan: 5A atau 1A
Kekerapan terbitan: 50Hz atau 60Hz
aras tahan kotoran: Gred Il
Suhu sekeliling: Suhu terendah adalah -5℃, suhu tertinggi adalah +40℃, dan suhu purata harian tidak melebihi 30℃.
Ketinggian: ≤ 1000 meter
Parameter prestasi
Nombor Model | Nisbah semasa | Kombinasi peringkat tepat | Keluaran berperingkat (VA) | Arus terma pendek berperingkat (kA/1s) | Arus stabil dinamik berperingkat (kA) |
LZZBJ9-10A1 | 5~600 | 0.5/10P10 | 15/10 | 100lin | 250lin |
0.2S/10P10 | |||||
800~1200 | 0.5/10P10 | 15/10 | 90garis | 250lin | |
0.2S/10P10 | |||||
1500~2000 | 0.5/10P10 | 15/15 | 100lin | 160garis | |
0.2S/10P10 | |||||
3000 | 0.5/10P10 | 15/15 | 100lin | 160garis | |
0.2S/10P10 | |||||
5~600 | 0.5S/0.5/10P10 | 10/10/15 | 100lin | 250lin | |
0.2S/0.5/10P10 | |||||
800~1200 | 0.55/0.5/10P10 | 10/10/15 | 90garis | 250lin | |
0.2S/0.5/10P10 | |||||
1500 | 0.5S/0.5/10P10 | 10/10/15 | 100lin | 160garis | |
0.2S/0.5/10P10 |