- Ikhtisar
- Produk Rekomendasi
Menegakkan standar
GB/T 20840《Trafo》
IEC 61869《Trafo alat ukur》
Deskripsi tipe
Kondisi layanan normal
Faktor daya: COSΦ = 0.8 (tertunda)
Tegangan sekunder terRated: 5A atau 1A
Frekuensi terRated: 50Hz atau 60Hz
Tingkat anti-kotoran: Tingkat Il
Suhu lingkungan: Suhu terendah adalah -5℃, suhu tertinggi adalah +40℃, dan rata-rata suhu harian tidak melebihi 30℃.
Ketinggian: ≤ 1000 meter
Parameter kinerja
Rasio univariabel | |||||||||
Arus primer terukur (A) | Arus termal satu detik (kA RMS)) | Arus stabil dinamis (kA puncak) | Tahap akurat (1S/2S) | Keluaran sekunder terukur (VA) | Jarak merayap permukaan (mm) | Berat (kg) | |||
0.2s | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||
10-100 | 20011n | 50011n | 0.2S/5P0.5/5P | 10 | 15 | 15 | 10 | 580 | 28 |
150 sampai 300 | 45 | 90 | |||||||
400-600 | 63 | 110 | |||||||
800-1000 | 80 | 130 | |||||||
Rasio kompleks | |||||||||
Arus primer terukur (A) | Arus termal satu detik (kA RMS)) | Arus stabil dinamis (kA puncak) | Tahap akurat (1S/2S) | Keluaran sekunder terukur (VA) | Jarak merayap permukaan (mm) | Berat (kg) | |||
0.25 | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||
20-40 | 150l1n | 37511n | 0.2S/5P0.5/5P | 10 | 15 | 20 | 15 | 580 | 30 |
30-50 | 6 | 15 | |||||||
40-75 | 9 | 22 | |||||||
50-100 | 12 | 30 | |||||||
75-150 | 15 | 37.5 | |||||||
100-200 | 22 | 55 | |||||||
150 sampai 300 | 31.5 | 63 | |||||||
200 sampai 400 | 40 | ||||||||
300-600 | 45 | 80 | |||||||
400-800 | 6380 | 100130 | |||||||
500-1000 |