- Aireamh
- Táirgí Molta
Cumasaigh staidéar
GB/T 20840《Transformer》
IEC 61869《Instrument transformers》
Cur síos ar an gcríoch
Bonnta gnáth-sheirbhísithe
Fachtóir poist: COSΦ = 0.8 (i n-earraigh)
Foltadh soicilthe: 5A nó 1A
Freagrán rataithe: 50Hz nó 60Hz
Leibhéal chur in éag: Grád Il
Teocht chainte: Is í an téarma is íochmhair siné -5℃, is í an téarma is airde +40℃, agus ní thagann an meán téarma lá ná bíonn i gcónaí níos airde ná 30℃.
Bogacht: ≤ 1000 méadar
Paraiméadar Feidhme
Cúlra sheachtrach | |||||||||
Tiomantas príomhchuirr (A) | Curamh théarmann sa chéad soicind (kA RMS)) | Curamh dínítigh (kA árd) | Grúpa staid cáiliúil (1S/2S) | Tiomantas dátheangach (VA) | Creap fáisnéise (mm) | Meáchan (KG) | |||
0.2s | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||
10-100 | 20011n | 50011n | 0.2S/5P0.5/5P | 10 | 15 | 15 | 10 | 580 | 28 |
150-300 | 45 | 90 | |||||||
400-600 | 63 | 110 | |||||||
800-1000 | 80 | 130 | |||||||
Cúlra cómhlíonach | |||||||||
Tiomantas príomhchuirr (A) | Curamh théarmann sa chéad soicind (kA RMS)) | Curamh dínítigh (kA árd) | Grúpa staid cáiliúil (1S/2S) | Tiomantas dátheangach (VA) | Creap fáisnéise (mm) | Meáchan (KG) | |||
0.25 | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||
20-40 | 150l1n | 37511n | 0.2S/5P0.5/5P | 10 | 15 | 20 | 15 | 580 | 30 |
30-50 | 6 | 15 | |||||||
40-75 | 9 | 22 | |||||||
50-100 | 12 | 30 | |||||||
75-150 | 15 | 37.5 | |||||||
100-200 | 22 | 55 | |||||||
150-300 | 31.5 | 63 | |||||||
200-400 | 40 | ||||||||
300-600 | 45 | 80 | |||||||
400-800 | 6380 | 100130 | |||||||
500-1000 |