- ملخص
- المنتجات الموصى بها
تطبيق المعايير
GB/T 20840《مُحَوِّل》
IEC 61869《محولات القياس》
وصف النوع
الحالة التشغيلية العادية
عامل القوة: COSΦ = 0.8 (متاخر)
جهد الثانوي المسمى: 5A أو 1A
تردد التشغيل المسمى: 50Hz أو 60Hz
مستوى مقاومة التلوث: الدرجة الثانية
درجة الحرارة المحيطة: أقل درجة حرارة هي -5℃، أعلى درجة حرارة هي +40℃، ولا تتجاوز درجة الحرارة اليومية المتوسطة 30℃.
ارتفاعabove مستوى سطح البحر: ≤ 1000 متر
معلمة الأداء
نسبة أحادية المتغير | |||||||||
تيار أولي مسمى (أ) | تيار حراري لثانية واحدة (كيلو أمبير جذر متوسط مربع)) | تيار ديناميكي مستقر (ذروة كيلو أمبير) | مجموعة مرحلة دقيقة (1S/2S) | إخراج ثانوي مسمى (فولت أمبير) | زحف سطحي (ملم) | الوزن (كجم) | |||
0.2s | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||
10-100 | 20011n | 50011n | 0.2S/5P0.5/5P | 10 | 15 | 15 | 10 | 580 | 28 |
150-300 | 45 | 90 | |||||||
400-600 | 63 | 110 | |||||||
800-1000 | 80 | 130 | |||||||
نسبة معقدة | |||||||||
تيار أولي مسمى (أ) | تيار حراري لثانية واحدة (كيلو أمبير جذر متوسط مربع)) | تيار ديناميكي مستقر (ذروة كيلو أمبير) | مجموعة مرحلة دقيقة (1S/2S) | إخراج ثانوي مسمى (فولت أمبير) | زحف سطحي (ملم) | الوزن (كجم) | |||
0.25 | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||
20-40 | 150l1n | 37511n | 0.2S/5P0.5/5P | 10 | 15 | 20 | 15 | 580 | 30 |
30-50 | 6 | 15 | |||||||
40-75 | 9 | 22 | |||||||
50-100 | 12 | 30 | |||||||
75-150 | 15 | 37.5 | |||||||
100-200 | 22 | 55 | |||||||
150-300 | 31.5 | 63 | |||||||
200-400 | 40 | ||||||||
300-600 | 45 | 80 | |||||||
400-800 | 6380 | 100130 | |||||||
500-1000 |